Overzicht Mappings
De 15m, 15rc en 5am ecu zijn van nieuwe software te voorzien. Alle eigenschappen van een ecu worden in deze software geregeld, die software noemen we een map of mapping.
Moto Guzzi heeft voor een aantal modellen één of meerdere keren een nieuwe map uitgebracht die bepaalde eigenschappen verbetert. Denk aan trekkracht in bepaalde gebieden of starten. Helaas wordt niet vaak aangegeven wat er verbeterd is. Een dealer heeft de apparatuur om een nieuwe map in je motor te plaatsen.
Met het uitlezen van de ecu krijg je ook te zien welke map erin zit. Om nu te weten of dat de laatste is, hier een overzicht van mij bekende mappings.
laatste versie software, lijst uit 2010. hogere nummers zijn meestal nieuwer.
| V7 en Nevada MY'09 | V7NEVAD/3L09BN22 |
| BREVA 1100 | 2230BA10 |
| BREVA 1100 ABS | 2230BB10 |
| GRISO 1100 | 2229GRS1103 |
| GRISO 1200 8V | 2229GRS8V68 |
| 1200 SPORT/ 2V | 2230BD00/2230BD01 |
| 1200 SPORT/ ABS 2V | 2230NG18 |
| 1200 SPORT/ ABS 4V | 2229BRV8205 |
| NORGE 1200 ABS | 2230NG18 |
| STELVIO 1200 MY '08 | 2229STV8V52 |
| STELVIO 1200 MY '09 geen abs | 2229STA42Z |
| STELVIO 1200 MY '10 ABS Continental | 2229STA42Z |
| STELVIO 1200 MY '09/'10 /ABS Bosch | 2229STA42ZA |
| STELVIO 1200 MY '10/'11 vanaf 02-10 | 3222ST02 Update 1-6-2011! |




