Moto Guzzi California V6

Technische Daten:
| Motor | Luftgekühlter 90-Grad-V-Sechszylinder-Viertaktmotor, Kurbelwelle längsliegend, gleitgelagert, eine unten-liegende Nockenwelle über Duplex-Rollenkette angetrieben, zwei über Stößel, Stoßstangen und Kipphebel betätigte Ventile pro Zylinder, kontaktlose Digitalzündung Magneti Marelli IAW, sequentielle Benzineinspritzung Magneti Marelli IAW 1.5 Multi-point, elektrische Benzinpumpe mit Druckregler, E-Starter, Batterie 12V/60 Ah, Lichtmaschine 14 V/55 A. |
| Bohrung x Hub | 92 x 80 mm |
| Hubraum | 3384 cm³ |
| Verdichtungsverhältnis | 8,5 : 1 |
| Motorleistung | 132 kW bei 4250 U/min |
| max. Drehmoment | 352 Nm bei 2800 U/min |
| Kraftübertragung | Viskokupplung und Drehmomentwandler, Sekundärantrieb über Eingelenk-Kardanwelle. |
| Fahrwerk | Doppelschleifen-Rohrrahmen, hydraulische Teleskop-gabel, Zweiarmschwinge aus Stahl, zwei Federbeine, Akront-Leichtmetallfelgen mit Drahtspeichen, Integral-Bremssystem, auf eine schwimmend gelagerte Scheibenbremse vorn und eine schwimmend gelagerte Scheibenbremse hinten wirkend, zweite vordere Scheibenbremse Hilfsbremse. |
| Radstand | 1875 mm |
| Lenkkopfwinkel | 30 Grad |
| Nachlauf | 98 mm |
| Sitzhöhe | 760 mm |
| Reifen vorn | 180/90 VB 18 |
| Reifen hinten | 2 x 320 mm |
| Bremsen vorn | 2 x 320 mm |
| Bremsen hinten | 1 x 282 mm |
| Federweg vorn | 124 mm |
| Federweg hinten | 125 mm |
| Tankinhalt / Reserve | 19/4 Liter |
| Gewicht trocken | 351 Kilogramm |
| Wartungsintervalle | 1. Inspektion bei 1.500 km 2. Inspektion bei 10.000 km danach alle 10.000 km |
| Farbe | Metallic-Schwarz Metallic-Weiß Metallic-Braun/Metallic-Gold Metallic-Blau/Metallic-Silber |
| empf. Preis inkl. MwSt. | 32.500 DM |
Deze machine schijnt begin april volgend jaar uit te komen.